Overcome workflow challenges with Nextcloud Flow
- 29 November @ 3:00 pm (CET) / 9:00 am (EST)
- Englisch
Nextcloud organisiert und nimmt an vielen Veranstaltungen auf der ganzen Welt teil. Hier finden Sie Informationen, wo Sie uns treffen können!
Webinare
Virtuelle Veranstaltungen haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen und auch Nextcloud hat diesen Trend beobachtet. Aus diesem Grund haben wir uns vorgenommen, hochwertige Informationen in verschiedenen virtuellen Formaten anzubieten.
Kommende Webinare | Datum und Uhrzeit |
---|---|
Englisch Overcome workflow challenges with Nextcloud Flow | 29 November @ 3:00 pm (CET) / 9:00 am (EST) |
Englisch Getting started with Nextcloud Enterprise | 2 Dezember @ 3:00 pm (CET) / 9:00 am (EST) |
Deutsch OZG effizient und sicher umsetzen mit Nextcloud Flow | 4 Dezember @ 11:00 am (CET) / 5:00 am (EST) |
Die Nextcloud Community organisiert und nimmt an vielen Veranstaltungen rund um den Globus teil. Hier finden Sie Informationen, wo Sie uns antreffen können.
Veranstaltung | Ort | Datum |
---|---|---|
KommDIGITALE 2024 | Bielefeld, Germany | 19-21 November 2024 |
Nextcloud Enterprise Day Paris 2024 | Paris, France | 3. Dezember 2024 |
Open Source Experience | Paris, France | 4-5 Dezember 2024 |
Alle Veranstaltungen aus 2024 |
Veranstaltung | Ort | Datum |
---|---|---|
Open Source Experience 2023 | Paris, France | 6-7 Dezember 2023 |
Nextcloud France Enterprise Day 2023 | Paris, France | 5. Dezember 2023 |
Cloud Expo Europe Paris | Paris, France | 15-16 November 2023 |
Educ@tech 2023 | Paris, France | 15-17 November 2023 |
Digitalisering i Offentlig Sektor 2023 | Stockholm | 14. November 2023 |
Smart City Expo, Barcelona | Barcelona, Spain | 7-9 November 2023 |
eFörvaltningsdagarna 2023 | Stockholm, Sweden | 7-8 November 2023 |
Smart Country Convention | Berlin, Germany | 7-9 November 2023 |
KOMMUNALE trade fair and congress – Nuremberg, Germany | Nuremberg, Germany | 18-19 Oktober 2023 |
Gitex Global 2023 | Dubai - UAE | 16-20 Oktober 2023 |
AFUP Forum | Paris, France | 12-13 Oktober 2023 |
Digital Workplace Day | Stockholm, Sweden | 11. Oktober 2023 |
Cloud Expo Asia 2023 | Singapore | 11-12 Oktober 2023 |
it-sa Expo & Congress | Nuremberg, Germany | 10-12 Oktober 2023 |
Riga Comm, Latvia | Riga, Latvia | 5-6 Oktober 2023 |
Open Source Week 2023 | Rome, Italy | 3-5 Oktober 2023 |
Nextcloud Conference 2023 | Berlin, Germany | 16-17 September 2023 |
C1b3rWall | Ávila, Spain | 21-23 Juni 2023 |
Zukunftskongress Staat & Verwaltung | Berlin, Germany | 19-21 Juni 2023 |
We Make Future 2023 | Rimini, Italy | 15-17 Juni 2023 |
Nextcloud Enterprise Day | Munich, Germany | 13. Juni 2023 |
ESUP-Days #35 | Paris, France | 6-7 Juni 2023 |
GITEX Maroc | Marrakech, Marocco | 31 Mai-2 Juni 2023 |
SantExpo Paris | Paris, France | 23-25 Mai 2023 |
OpenExpo Europe | Madrid, Spain | 18. Mai 2023 |
esLibre | Zaragoza, Spain | 12-13 Mai 2023 |
Cloud Expo Europe | Frankfurt, Germany | 10-11 Mai 2023 |
DMEA | Berlin, Germany | 25-27 April 2023 |
Edtech 2023 | Barcelona, Spain | 19-20 April 2023 |
Quinzaine Franco-Allemande | France | 5. April 2023 |
ESUP Portail | Paris, France | 15. März 2023 |
SCALE 20x | Pasadena, California, USA | 9-12 März 2023 |
CS3 Barcelona | Barcelona, Spain | 6-8 März 2023 |
FOSDEM | Brussels, Belgium | 4-5 Februar 2023 |
Veranstaltung | Ort | Datum |
---|---|---|
DigitalSME General Assembly | Brussels, Belgium | 24. November 2022 |
eSam | Stockholm, Sweden | 24. November 2022 |
KommDIGITALE | Bielefeld, Germany | 15-17 November 2022 |
Librecon | Bilbao, Spain | 15-16 November 2022 |
Open Source Experience | Paris, France | 8-9 November 2022 |
Open Source Week (Red Hat and RIOS) | Rome, Italy | 7-9 November 2022 |
Cloud Expo Europe Madrid | Madrid, Spain | 26-27 Oktober 2022 |
it-sa | Nuremberg, Germany | 25-27 Oktober 2022 |
Nextcloud Enterprise Day | Berlin, Germany | 4. Oktober 2022 |
Nextcloud Conference | Berlin, Germany | 1-2 Oktober 2022 |
OpenExpoEurope | Madrid, Spain | 30. Juni 2022 |
esLibre | Vigo, Spain | 24-25 Juni 2022 |
Webinar “Moving to a sovereign cloud with Nextcloud Hub’ | Online | 14. Juni 2022 |
Univention Summit 2022 | Bremen, Germany | 17-18 Mai 2022 |
Cloud Expo Frankfurt 2022 | Frankfurt, Germany | 10-11 Mai 2022 |
NextGov Hackathon | Online | 25-29 April 2022 |
Cloudfest 2022 | Rust, Baden-Württemberg, Germany | 22-24 März 2022 |
FOSDEM 2022 | Online | 5-6 Februar 2022 |
Veranstaltung | Ort | Datum |
---|---|---|
FOSDEM | Online/Brussels, Belgium | 6-7 Februar 2021 |
Univention Summit | Online/Bremen, Germany | 28-29 Januar 2021 |
CS3 cloud services workshop | Online | 25-29 Januar 2021 |
Veranstaltung | Ort | Datum |
---|---|---|
Nextcloud Conference | Online/Berlin, Germany | 3-4 Oktober 2020 |
FOSDEM | Brussels, Belgium | 1-2 Februar 2020 |
CS3 cloud services workshop | Copenhagen, Denmark | 27-29 Januar 2020 |
Univention Summit | Bremen, Germany | 23-24 Januar 2020 |
Veranstaltung | Ort | Datum |
---|---|---|
Open Source Summit | Paris, France | 10-11 Dezember 2019 |
JRES | Dijon, France | 3-6 Dezember 2019 |
Storage-Forum | Leipzig, Germany | 28-29 November 2019 |
Nextcloud – ONLYOFFICE webinar | Worldwide | 20. November 2019 |
it-sa | Nuremberg, Germany | 8-10 Oktober 2019 |
Nextcloud Enterprise Day | Berlin, Germany | 16. September 2019 |
Nextcloud Conference | Berlin, Germany | 14-15 September 2019 |
Nextcloud Contributor Week | Berlin, Germany | 13-20 September 2019 |
Nextcloud Contributor Week | Stuttgart, Germany | 24-28 Juni 2019 |
Infosecurity Europe | London, UK | 4-6 Juni 2019 |
OpenTechSummit | Berlin, Germany | 29-30 Mai 2019 |
No-Spy Konferenz | Stuttgart, Germany | 17-19 Mai 2019 |
Nextcloud Enterprise Day | Stuttgart, Germany | 12. März 2019 |
Nextcloud Contributor Week | Stuttgart, Germany | 10-15 März 2019 |
SCALE 17x | Pasadena, USA | 7-10 März 2019 |
Didacta | Cologne, Germany | 19-23 Februar 2019 |
FOSDEM | Brussels, Belgium | 2-3 Februar 2019 |
Univention Summit | Bremen, Germany | 31 Januar-1 Februar 2019 |
CS3 cloud services workshop | Rome, Italy | 8-30 Januar 2019 |
Veranstaltung | Ort | Datum |
---|---|---|
Chaos Communication Congress | Leipzig, Germany | 27-30 Dezember 2018 |
Paris Open Source Summit | Paris, France | 5-6 Dezember 2018 |
IT-Security Messe & Congress | Nuremberg, Germany | 9-11 Oktober 2018 |
Nextcloud Conference 2018 | Berlin, Germany | 23-30 August 2018 |
Open Source Conference Albania | Tirana, Albania | 19-20 Mai 2018 |
Seminar at University of Skövde | SKÖVDE, Sweden | 14. Mai 2018 |
Open Tech Summit | Berlin, Germany | 10. Mai 2018 |
LinuxFest Northwest | Bellingham, WA, USA | 28-29 April 2018 |
FOSS Asia 2018 | Singapore, Singapore | 22-25 März 2018 |
Chemnitzer Linux Tage 2018 | Chemnitz, Germany | 10-11 März 2018 |
GUUG-Frühjahrsfachgespräch 2018 | Leipzig, Germany | 28 Februar-2 März 2018 |
FOSDEM 2018 | Brussels, Belgium | 3-4 Februar 2018 |
Univention Summit 2018 | Bremen, Germany | 1-2 Februar 2018 |
CS3 cloud services workshop | Krakow, Poland | 29-31 Januar 2018 |
Veranstaltung | Ort | Datum |
---|---|---|
Chaos Communication Congress | Leipzig, Germany | 26-29 Dezember 2017 |
All Things Open | RALEIGH, NC, USA | 23-24 Oktober 2017 |
SharePoint Forum Stuttgart | Stuttgart, Germany | 4. Oktober 2017 |
Open Source Summit 2017 North America | Los Angeles, USA | 11-14 September 2017 |
Nextcloud Conference 2017 | Berlin, Germany | 22-29 August 2017 |
Forum Open Source 2017 | Berlin, Germany | 20. Juni 2017 |
Open Cloud Day | Bern, Switzerland | 14. Juni 2017 |
Open Source Summit Japan | Tokyo, Japan | 31 Mai-2 Juni 2017 |
TNC17 | Linz, Austria | 29 Mai-2 Juni 2017 |
OpenTechSummit | Berlin, Germany | 26. Mai 2017 |
openSUSE Conference | Nuremberg, Germany | 26-28 Mai 2017 |
No-Spy conf | Stuttgart, Germany | 19-21 Mai 2017 |
OSCAL’17 | Tirana, Albania | 13-14 Mai 2017 |
OSCON | Austin, TX, USA | 8-11 Mai 2017 |
BeLUG | Berlin, Germany | 3. Mai 2017 |
foss-north | Gothenburgm Sweden | 26. April 2017 |
Ladies that FOSS | Berlin, Germany | 19. April 2017 |
CeBIT | Hanover, Germany | 23-24 März 2017 |
FOSSASIA Summit | Singapore | 17-19 März 2017 |
Chemnitzer Linux Tage | Chemnitz, Germany | 11-12 März 2017 |
SCALE 15x | Los Angeles, USA | 2-5 März 2017 |
didacta | Stuttgart, Germany | 14-18 Februar 2017 |
FOSDEM 2017 | Brussels, Belgium | 4-5 Februar 2017 |
Das aufregendste Ereignis im Kalender von Nextcloud ist natürlich unsere eigene Nextcloud Konferenz! Über 300 Mitglieder der Nextcloud Community kommen eine Woche lang zusammen. Unter der Woche schreiben und diskutieren wir Code, während wir am Wochenende ein spannendes, lehrreiches und inspirierendes Programm mit Keynotes, Lightning Talks und Workshops rund um private, selbstgehostete Cloud-Technologien erleben.
Sie können einen Bericht über unsere letzte Konferenz in diesem Blog lesen und wenn Sie an der kommenden Konferenz teilnehmen möchten, können Sie sich hier anmelden.
Der Nextcloud Enterprise Day bietet IT-Profis wie Projektmanagern und Entscheidungsträgern die Möglichkeit, ihre eigene Strategie zu definieren, um das Beste aus ihrer Content-Collaboration-Plattform herauszuholen. Sie haben die Möglichkeit, die sich ändernden Anforderungen in der Wirtschaft und deren Auswirkungen auf die IT-Sicherheit zu diskutieren. Unsere Experten helfen Ihnen, der Zeit voraus zu sein, die Chancen zu nutzen und gleichzeitig die Nachteile der Cloud zu vermeiden.
Die Mitglieder der Nextcloud Community treffen sich zu Meetups, um zu lernen, Ideen auszutauschen und gemeinsam an Nextcloud zu arbeiten. Meetups sind informelle Treffen, die in der Regel abends stattfinden und sich auf Entwicklungs-, Benutzer- oder Geschäftsthemen konzentrieren können. Sie können als Sprecher, Teilnehmer oder Promoter teilnehmen. Meetups finden in der Regel einmal im Monat statt und sind für jeden öffentlich. Sie finden die Meetups in unserem Forum.
Sie können die nächsten Meetup-Termine und mehr auf help.nextcloud.com finden.
Sprechen Sie mit uns, holen Sie sich ein Angebot oder melden Sie sich für den Nextcloud Events Newsletter an, damit Sie keine zukünftigen Webinare oder Gelegenheiten, Nextcloud auf einer Konferenz oder Messe zu treffen, verpassen.
Für die Konferenz, die Contributor Week und einige Veranstaltungen, bei denen wir die Hilfe einiger Freiwilliger gebrauchen können, bieten wir Reiseunterstützung an. Im Rahmen dieses Programms übernehmen wir 80 % Ihrer Reise- und Hotelkosten für eine Konferenz und bitten Sie, an der Veranstaltung mitzuhelfen. Bitte beachten Sie, dass wir nur einer begrenzten Anzahl von Community-Mitgliedern Reiseunterstützung anbieten können. Bedenken Sie also, dass, wenn wir Ihre Kosten übernehmen, die Kosten eines anderen Community-Mitglieds, das es vielleicht nötiger hat als Sie, nicht übernommen werden können – beantragen Sie Reiseunterstützung nur, wenn Sie sie brauchen! Wenn Sie Reisekostenunterstützung wünschen, füllen Sie bitte das Formular aus.
Wenn Sie zu einer in Open-Sourcekreisen unterrepräsentierten Gruppe gehören, haben wir das Nextcloud Include Programm, in dem zusätzliche Mentoren und Unterstützung verfügbar sind!