Virtuelle Veranstaltungen
Webinare
Virtuelle Veranstaltungen haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen und auch Nextcloud hat diesen Trend beobachtet. Aus diesem Grund haben wir uns vorgenommen, hochwertige Informationen in verschiedenen virtuellen Formaten anzubieten.
Kommende Webinare | Datum und Uhrzeit |
---|---|
|
11 August @ 3:00 pm CEST / 9:00 am EDT |
Veranstaltungskalender
Die Nextcloud Community organisiert und nimmt an vielen Veranstaltungen rund um den Globus teil. Hier finden Sie Informationen, wo Sie uns antreffen können.
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Nextcloud Enterprise Day Copenhagen 2025 | Copenhagen, Denmark | |
Nextcloud Community Conference 2025 | Berlin, Germany | |
Smart Country Convention 2025 | 30 September-2 Oktober 2025 | Berlin, Germany |
Tech Week Singapore 2025 | 8-9 Oktober 2025 | Singapore |
All Things Open 2025 | 11-14 Oktober 2025 | Raleigh, USA |
Educ@tech Expo 2025 | 19-21 November 2025 | Paris, France |
Nextcloud Enterprise Day Paris 2025 | Paris, France | |
Alle Veranstaltungen aus 2025 |
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Open Source Experience | 4-5 Dezember 2024 | Paris, France |
Nextcloud Enterprise Day Paris 2024 | Paris, France | |
KommDIGITALE 2024 | 19-21 November 2024 | Bielefeld, Germany |
Educ@tech | 13-15 November 2024 | Paris, France |
Bechtle bePublic XChange 2024 | 7. November 2024 | Heidelberg, Germany |
Nextcloud Enterprise Day 2024 | Frankfurt, Germany | |
Smart City Expo | 5-7 November 2024 | Barcelona, Spain |
All Things Open | 28-29 Oktober 2024 | Raleigh, NC USA |
it-sa 2024 | 22-24 Oktober 2024 | Nuremberg, Germany |
Madrid Tech Show | 15-16 Oktober 2024 | Madrid, Spain |
Smart Country Convention | 15-17 Oktober 2024 | Berlin, Germany |
Gitex Global | 14-18 Oktober 2024 | Dubai, UAE |
Nikkei XTech NEXT Tokyo 2024 | 10-11 Oktober 2024 | Tokyo, Japan |
Cloud Expo Asia | 9-10 Oktober 2024 | Marina Bay Sands, Singapore |
Digital Transformation Week | 1-2 Oktober 2024 | Amsterdam, Netherlands |
Nextcloud Contributor Week | Berlin, Germany | |
Nextcloud Community Conference (Hub 9 launch) | Berlin, Germany | |
Zukunftskongress 2024 | 24-26 Juni 2024 | Berlin, Germany |
CoTer Numérique | La Rochelle, France | |
Gitex Africa 2024 | 29-31 Mai 2024 | Marrakesh, Morocco |
IT Forum | Erfurt, Germany | |
DIGITAL X - Southwest region | Stuttgart, Germany | |
LinuxFest Northwest | Bellingham, Washington USA | |
Nextcloud Enterprise Day 2024 | Munich, Germany | |
SCALE | Pasadena, California USA | |
CS3 Conference | Geneva, Switzerland | |
Open Source Conference 2024 Tokyo/Spring | 10. März 2024 | Tokyo, Japan |
FOSDEM | Brussels, Belgium | |
Univention Summit | Bremen, Germany |
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Open Source Experience 2023 | 6-7 Dezember 2023 | Paris, France |
Nextcloud France Enterprise Day 2023 | 5. Dezember 2023 | Paris, France |
Cloud Expo Europe Paris | 15-16 November 2023 | Paris, France |
Educ@tech 2023 | 15-17 November 2023 | Paris, France |
Digitalisering i Offentlig Sektor 2023 | 14. November 2023 | Stockholm |
Smart City Expo, Barcelona | 7-9 November 2023 | Barcelona, Spain |
eFörvaltningsdagarna 2023 | 7-8 November 2023 | Stockholm, Sweden |
Smart Country Convention | 7-9 November 2023 | Berlin, Germany |
KOMMUNALE trade fair and congress – Nuremberg, Germany | 18-19 Oktober 2023 | Nuremberg, Germany |
Gitex Global 2023 | 16-20 Oktober 2023 | Dubai - UAE |
AFUP Forum | Paris, France | |
Digital Workplace Day | 11. Oktober 2023 | Stockholm, Sweden |
Cloud Expo Asia 2023 | 11-12 Oktober 2023 | Singapore |
it-sa Expo & Congress | 10-12 Oktober 2023 | Nuremberg, Germany |
Riga Comm, Latvia | 5-6 Oktober 2023 | Riga, Latvia |
Open Source Week 2023 | 3-5 Oktober 2023 | Rome, Italy |
Nextcloud Conference 2023 | Berlin, Germany | |
C1b3rWall | Ávila, Spain | |
Zukunftskongress Staat & Verwaltung | Berlin, Germany | |
We Make Future 2023 | 15-17 Juni 2023 | Rimini, Italy |
Nextcloud Enterprise Day | Munich, Germany | |
ESUP-Days #35 | Paris, France | |
GITEX Maroc | 31 Mai-2 Juni 2023 | Marrakech, Marocco |
SantExpo Paris | 23-25 Mai 2023 | Paris, France |
OpenExpo Europe | Madrid, Spain | |
esLibre | Zaragoza, Spain | |
Cloud Expo Europe | Frankfurt, Germany | |
DMEA | Berlin, Germany | |
Edtech 2023 | Barcelona, Spain | |
Quinzaine Franco-Allemande | France | |
ESUP Portail | Paris, France | |
SCALE 20x | Pasadena, California, USA | |
CS3 Barcelona | Barcelona, Spain | |
FOSDEM | Brussels, Belgium |
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
DigitalSME General Assembly | Brussels, Belgium | |
eSam | Stockholm, Sweden | |
KommDIGITALE | Bielefeld, Germany | |
Librecon | Bilbao, Spain | |
Open Source Experience | Paris, France | |
Open Source Week (Red Hat and RIOS) | Rome, Italy | |
Cloud Expo Europe Madrid | Madrid, Spain | |
it-sa | Nuremberg, Germany | |
Nextcloud Enterprise Day | Berlin, Germany | |
Nextcloud Conference | Berlin, Germany | |
OpenExpoEurope | Madrid, Spain | |
esLibre | Vigo, Spain | |
Webinar “Moving to a sovereign cloud with Nextcloud Hub’ | Online | |
Univention Summit 2022 | Bremen, Germany | |
Cloud Expo Frankfurt 2022 | Frankfurt, Germany | |
NextGov Hackathon | Online | |
Cloudfest 2022 | Rust, Baden-Württemberg, Germany | |
FOSDEM 2022 | Online |
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
FOSDEM | Online/Brussels, Belgium | |
Univention Summit | Online/Bremen, Germany | |
CS3 cloud services workshop | Online |
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Nextcloud Conference | Online/Berlin, Germany | |
FOSDEM | Brussels, Belgium | |
CS3 cloud services workshop | Copenhagen, Denmark | |
Univention Summit | Bremen, Germany |
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Open Source Summit | Paris, France | |
JRES | Dijon, France | |
Storage-Forum | Leipzig, Germany | |
Nextcloud – ONLYOFFICE webinar | Worldwide | |
it-sa | Nuremberg, Germany | |
Nextcloud Enterprise Day | Berlin, Germany | |
Nextcloud Conference | Berlin, Germany | |
Nextcloud Contributor Week | Berlin, Germany | |
Nextcloud Contributor Week | Stuttgart, Germany | |
Infosecurity Europe | London, UK | |
OpenTechSummit | Berlin, Germany | |
No-Spy Konferenz | Stuttgart, Germany | |
Nextcloud Enterprise Day | Stuttgart, Germany | |
Nextcloud Contributor Week | Stuttgart, Germany | |
SCALE 17x | Pasadena, USA | |
Didacta | Cologne, Germany | |
FOSDEM | Brussels, Belgium | |
Univention Summit | Bremen, Germany | |
CS3 cloud services workshop | Rome, Italy |
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Chaos Communication Congress | Leipzig, Germany | |
Paris Open Source Summit | Paris, France | |
IT-Security Messe & Congress | Nuremberg, Germany | |
Nextcloud Conference 2018 | Berlin, Germany | |
Open Source Conference Albania | Tirana, Albania | |
Seminar at University of Skövde | SKÖVDE, Sweden | |
Open Tech Summit | Berlin, Germany | |
LinuxFest Northwest | Bellingham, WA, USA | |
FOSS Asia 2018 | Singapore, Singapore | |
Chemnitzer Linux Tage 2018 | Chemnitz, Germany | |
GUUG-Frühjahrsfachgespräch 2018 | Leipzig, Germany | |
FOSDEM 2018 | Brussels, Belgium | |
Univention Summit 2018 | Bremen, Germany | |
CS3 cloud services workshop | Krakow, Poland |
Veranstaltung | Datum | Ort |
---|---|---|
Chaos Communication Congress | Leipzig, Germany | |
All Things Open | RALEIGH, NC, USA | |
SharePoint Forum Stuttgart | Stuttgart, Germany | |
Open Source Summit 2017 North America | Los Angeles, USA | |
Nextcloud Conference 2017 | Berlin, Germany | |
Forum Open Source 2017 | Berlin, Germany | |
Open Cloud Day | Bern, Switzerland | |
Open Source Summit Japan | Tokyo, Japan | |
TNC17 | Linz, Austria | |
OpenTechSummit | Berlin, Germany | |
openSUSE Conference | Nuremberg, Germany | |
No-Spy conf | Stuttgart, Germany | |
OSCAL’17 | Tirana, Albania | |
OSCON | Austin, TX, USA | |
BeLUG | Berlin, Germany | |
foss-north | Gothenburgm Sweden | |
Ladies that FOSS | Berlin, Germany | |
CeBIT | Hanover, Germany | |
FOSSASIA Summit | Singapore | |
Chemnitzer Linux Tage | Chemnitz, Germany | |
SCALE 15x | Los Angeles, USA | |
didacta | Stuttgart, Germany | |
FOSDEM 2017 | Brussels, Belgium |
Nextcloud Veranstaltungen
Nextcloud Community Conference
Das aufregendste Ereignis im Kalender von Nextcloud ist natürlich unsere eigene Nextcloud Konferenz! Über 300 Mitglieder der Nextcloud Community kommen eine Woche lang zusammen. Unter der Woche schreiben und diskutieren wir Code, während wir am Wochenende ein spannendes, lehrreiches und inspirierendes Programm mit Keynotes, Lightning Talks und Workshops rund um private, selbstgehostete Cloud-Technologien erleben.
Sie können einen Bericht über unsere letzte Konferenz in diesem Blog lesen und wenn Sie an der kommenden Konferenz teilnehmen möchten, können Sie sich hier anmelden.
Nextcloud Enterprise Day
Der Nextcloud Enterprise Day bietet IT-Profis wie Projektmanagern und Entscheidungsträgern die Möglichkeit, ihre eigene Strategie zu definieren, um das Beste aus ihrer Content-Collaboration-Plattform herauszuholen. Sie haben die Möglichkeit, die sich ändernden Anforderungen in der Wirtschaft und deren Auswirkungen auf die IT-Sicherheit zu diskutieren. Unsere Experten helfen Ihnen, der Zeit voraus zu sein, die Chancen zu nutzen und gleichzeitig die Nachteile der Cloud zu vermeiden.
Nextcloud Summit
Die Nextcloud Summit ist das erste Event, das ExpertInnen, EntscheidungsträgerInnen und Innovationstreibende zusammenbringt, um aus Diskussionen konkrete nächste Schritte abzuleiten. Während die Abhängigkeit von Big Tech wächst und Datenkontrolle, Sicherheit und Compliance eine immer größere Rolle spielen, bieten wir mit der Summit eine Plattform für Personen, Organisationen und Verwaltungen, um Ideen auszutauschen und praktische Lösungen zu entdecken. Wir freuen uns auf einen Tag voller Learnings und strategischer Diskussionen rund um sichere Kollaboration, Open Source and Self Hosting.
Beginnen Sie jetzt
Sprechen Sie mit uns, holen Sie sich ein Angebot oder melden Sie sich für den Nextcloud Events Newsletter an, damit Sie keine zukünftigen Webinare oder Gelegenheiten, Nextcloud auf einer Konferenz oder Messe zu treffen, verpassen.
Reiseunterstützung
Für die Konferenz, die Contributor Week und einige Veranstaltungen, bei denen wir die Hilfe einiger Freiwilliger gebrauchen können, bieten wir Reiseunterstützung an. Im Rahmen dieses Programms übernehmen wir 80 % Ihrer Reise- und Hotelkosten für eine Konferenz und bitten Sie, an der Veranstaltung mitzuhelfen. Bitte beachten Sie, dass wir nur einer begrenzten Anzahl von Community-Mitgliedern Reiseunterstützung anbieten können. Bedenken Sie also, dass, wenn wir Ihre Kosten übernehmen, die Kosten eines anderen Community-Mitglieds, das es vielleicht nötiger hat als Sie, nicht übernommen werden können – beantragen Sie Reiseunterstützung nur, wenn Sie sie brauchen! Wenn Sie Reisekostenunterstützung wünschen, füllen Sie bitte das Formular aus.
Wenn Sie zu einer in Open-Sourcekreisen unterrepräsentierten Gruppe gehören, haben wir das Nextcloud Include Programm, in dem zusätzliche Mentoren und Unterstützung verfügbar sind!