Sprecher
Spannende Vorträge und Einblicke – entdecken Sie unser Rednerprogramm!
Vielen Dank, Bern!
Der erste Nextcloud Enterprise Day in Bern hat bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Besonders in Erinnerung bleiben das große Interesse sowie die engagierten Gespräche und spannenden Begegnungen über den ganzen Tag hinweg.
Eines wurde dabei sehr deutlich: Behörden, Forschungseinrichtungen und Unternehmen beschäftigen sich in der Schweiz zunehmend mit der Frage, wie sie wieder mehr Kontrolle über ihre Daten und ihre Infrastruktur gewinnen können. Dabei spielt insbesondere die digitale Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle. Lokale Projekte wie die von CH Open tragen dazu bei, den Wandel hin zu souveränen, auf Nextcloud basierenden Kollaborationsplattformen in Europa voranzutreiben.
Die Gespräche in Bern haben einmal mehr gezeigt, wie wertvoll der lokale Austausch ist. Offen, praxisnah und mit vielen konkreten Einblicken in Herausforderungen und Lösungsansätze entstand ein spannender Dialog zwischen den Teilnehmenden.
Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen in Bern – oder vielleicht bereits auf ein Wiedersehen beim Nextcloud Summit am 9. Juni in München.
Programmübersicht
Darum sollten Sie dabei sein
Nextcloud Enterprise Day Bern
| Time | Topic | Speaker |
| 9:15 - 10:00 | 🇬🇧🇨🇭 Anmeldung und Begrüßungsfrühstück | |
| 10:00 - 10:30 | keynote 🇨🇭 Eröffnungsrede: The future of sovereign collaboration | ![]() Frank Karlitschek Chief Executive Officer von Nextcloud |
| 10:30 - 10:40 | keynote 🇨🇭 Digital sovereignty update from a Swiss perspective | ![]() Matthias Stürmer Professor an der BFH und Präsident von CH Open |
| 10:40 - 11:00 | keynote 🇨🇭 Nextcloud Hub 26 Winter | ![]() Oliver Blind-Galties Vice President Sales bei Nextcloud |
| 11:00 - 11:40 | 🇬🇧🇨🇭 Kaffeepause und Networking | |
| 11:40 - 12:00 | keynote 🇨🇭 Modernizing Drive: Lessons from a real migration | ![]() Gianluca Caratsch Service Owner & DevOps Engineer bei Switch |
| 12:00 - 12:30 | keynote 🇬🇧 Austrian ministry chooses autonomy | ![]() Jos Poortvliet VP of Communications at Nextcloud |
| 12:30 - 13:30 | 🇬🇧🇨🇭 Mittagspause und Networking | |
| 13:30 - 15:00 | Breakout-Sessions Track 1 Themen-Track 1 Session 1.1 🇬🇧 Beyond Jira and Confluence: European digital sovereignty & control with OpenProject and XWiki Clément Aubin, XWiki & Birthe Lindenthal, OpenProject Session 1.2 🇨🇭 Nextcloud Workspace: Sovereign European alternative to Microsoft 365 Tobias Waldmann, ISV Partner Manager bei IONOS Session 1.3 🇨🇭 Files, Email, Calendar, Tasks, Notes & Chat: Seamless migration of data from any system to Nextcloud Frank Dengler, Managing Director bei audriga GmbH Track 2 Themen-Track 2 Session 2.1 🇬🇧 Beautiful documents, native in Nextcloud Michael Meeks, CEO von Collabora Productivity Session 2.2 🇬🇧 Rethinking the Microsoft Workspace: A strategic approach to digital sovereignty with Nextcloud and Sendent Ilayda Siner, Marketing Managerin bei Sendent Session 2.3 🇨🇭 Magic folder: Wie Fachabteilungen ihre eigenen Prozesse automatisieren Marco Nöchel, Geschäftsführer von HKN | |
| 15:00 - 15:45 | 🇬🇧🇨🇭 Kaffeepause und Networking | |
| 15:45 - 16:05 | keynote 🇨🇭 Polybox Service an der ETH Zürich – ein paar Zahlen, Anwendungsfälle und die CS3 community | ![]() Dr. Tilo Steiger Business Continuity Manager bei ETH Zürich |
| 16:05 - 16:30 | keynote 🇨🇭 Cloud rot, Traktor tot – Digitale Souveränität in der Lebensmittelversorgung | Alexander Steiner Fachgruppe 'Digitale Souveränität' der Digitalen Gesellschaft |
| 16:30 - 16:45 | keynote 🇬🇧 Journey to a sovereign workplace | ![]() Olivier Vareilhes Head of Switzerland, Atos |
| 16:45 - 17:20 | panel session 🇨🇭 Swiss tech dependencies: the status quo | ![]() Moderator Rob Holub Moderator & Communication Expert ![]() Matthias Stürmer Professor an der BFH und Präsident von CH Open ![]() Adrienne Fichter ![]() Nick Mayencourt |
| 17:20 - 17:30 | 🇬🇧🇨🇭 Schlussbemerkungen & offene Q&A-Runde mit dem Nextcloud-Management | ![]() ![]() ![]() Frank Karlitschek, Oliver Blind-Galties, Jos Poortvliet Nextcloud |
| 17:30 - 19:30 | 🇬🇧🇨🇭 Networking-Empfang 🥂 | |
Darum sollten Sie den Nextcloud Enterprise Day 2026 in Bern nicht verpassen
Beim Nextcloud Enterprise Day haben Sie die Gelegenheit, über sich wandelnde geschäftliche Anforderungen und deren Auswirkungen auf die IT-Sicherheit zu diskutieren. Unsere Expert:innen zeigen Ihnen, wie Sie frühzeitig von neuen Entwicklungen profitieren und die Chancen der Cloud nutzen können, ohne ihre Risiken aus den Augen zu verlieren.
- Strategische Orientierung: Einblicke in die Rahmenbedingungen digitaler Souveränität in Europa – und warum sie jetzt von zentraler Bedeutung ist.
- Von der Praxis lernen: Hören Sie, wie Organisationen Nextcloud in öffentlichen und unternehmerischen Umgebungen nutzen.
- Enterprise-Readiness prüfen: Erfahren Sie mehr über Sicherheitsarchitektur, Compliance, Skalierbarkeit, Governance und langfristige Nachhaltigkeit.
- Wertvolle Kontakte knüpfen: Die Enterprise Days bieten Networking mit Peers, Kunden, Partnern und dem Nextcloud-Team.
- Beschleunigen Sie Entscheidungen, Integrationen und Entwicklungsprozesse.
- Entdecken Sie die Nextcloud-Roadmap und wirken Sie mit.

Sponsoren des Nextcloud Enterprise Day Bern
Zentrale Themen
Jeder Nextcloud Enterprise Day ist auf vier zentrale Säulen aufgebaut:
Digitale Souveränität
Sicherheit & Compliance
Enterprise-Readiness
Praxisnahe Anwendungsfälle
Momente aus früheren Nextcloud Enterprise Days
Nextcloud Summit
Der Nextcloud Summit ist die führende Veranstaltung für Expert:innen, Entscheidungsträger:innen und Innovator:innen, die digitale Souveränität diskutieren und in konkrete, umsetzbare Lösungen überführen möchten. Vor dem Hintergrund wachsender Abhängigkeiten von Big Tech und steigender Anforderungen an Datenkontrolle, Compliance und Sicherheit schafft der Summit Raum für Austausch, Vernetzung und praxisorientierte Lösungen. Die Veranstaltung bietet Raum für praxisnahes Lernen und strategische Diskussionen rund um sichere Zusammenarbeit, Open-Source-Infrastrukturen und selbstgehostete Lösungen.

















